9月26日,河南省質監局官網公布2018年第2批童車等64種產品質量監督抽查結果。其中,本次抽查共抽取了鄭州、商丘等2個省轄市26家企業生產的50批次嬰幼兒及兒童服裝產品。
本次抽查依據GB31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、FZ/T 73025-2013《嬰幼兒針織服飾》、GB/T 8878-2014《棉針織內衣》及《2018年第2批嬰幼兒及兒童服裝產品質量河南省監督抽查實施方案》,對嬰幼兒及兒童服裝產品的纖維含量、甲醛、pH值、耐汗漬色牢度等項目進行了檢驗。
經檢驗,有48批次產品符合標準要求,2批次產品不符合標準要求,涉及到纖維含量、耐磨檫色牢度項目。
2018年第2批嬰幼兒及兒童服裝產品質量河南省監督抽查企業情況表
序號 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 抽查日期 | 抽查級別 | 承檢機構 | 抽查結果 | 主要不合格項 |
1 | 91410182565142225H | 鄭州美小鴨服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 時尚卡通背帶單褲 | 90/52(M) | 2018-4 | 2018-5-9 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
2 | 91410000614401853Y | 河南暢泰服裝有限公司 | 鄭州市高新技術開發區 | 女童無袖上衣 | 130/62 | 2018-3 | 2018-6-28 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
3 | 91410000614401853Y | 河南暢泰服裝有限公司 | 鄭州市高新技術開發區 | 男童短袖上衣 | 140/64 | 2018-4 | 2018-6-28 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
4 | 91410000614401853Y | 河南暢泰服裝有限公司 | 鄭州市高新技術開發區 | 女童七分褲 | 140 | 2018-4 | 2018-6-28 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
5 | 91411403L25855622Y | 商丘市丘丘針織有限公司 | 商丘市睢陽區 | 磨毛棉套裝 | 120/70 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
6 | 9141140332681459X3 | 商丘萌寶貝多服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 75 | 2018-5-1 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
7 | 91411403L36701274M | 商丘市雅思內衣服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 嬰幼兒服飾 | 80/55 | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
8 | 91411403L36701274M | 商丘市雅思內衣服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 120/75 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
9 | 91411403L661895745 | 商丘市蓓蕾內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 嬰幼兒內衣 | 55 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
10 | 91411403L661895745 | 商丘市蓓蕾內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 針織內衣 | 70 | 2018-6-2 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
11 | 91411403L25855702J | 商丘市愛貝爾針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 130/70 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
12 | 91411403L25855702J | 商丘市愛貝爾針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 80 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
13 | 91411403L367010043 | 商丘市元韻服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 素色肩扣套針織內衣 | 80cm | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
14 | 91411403L367010043 | 商丘市元韻服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 中童圓領套針織內衣 | 120cm | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
15 | 914114037112513162 | 商丘市利源制衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 針織內衣 | 110/65 | 2018-5-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
16 | 914114037112513162 | 商丘市利源制衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 中童套 | 140/80 | 2018-5-7 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
17 | 91411403L200082563 | 商丘市潔美針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 90 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
18 | 91411403L200082563 | 商丘市潔美針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 童裝內衣 | 120 | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
19 | 92411403MA41FTFYX8(1-1) | 商丘市睢陽區傲思貝內衣廠 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 80 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
20 | 92411403MA41FTFYX8(1-1) | 商丘市睢陽區傲思貝內衣廠 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 120 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
21 | 91411403L39313381H | 商丘市聰明星針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 針織內衣 | 65/100 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
22 | 91411403L39313381H | 商丘市聰明星針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 針織內衣 | 75/120 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
23 | 91411403MA4005BV4A | 商丘市睢陽區宏揚內衣廠 | 商丘市睢陽區 | 嬰幼兒服裝 | 50 | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
24 | 91411403MA4005BV4A | 商丘市睢陽區宏揚內衣廠 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 120/60 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
25 | 91411403317404679T(1-1) | 商丘鵬俊服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 55 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
26 | 91411403317404679T(1-1) | 商丘鵬俊服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 棉毛梅花小兔內衣 | 70 | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
27 | 91411403L5550185XU | 商丘市藝依佳針織有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童內衣 | 75 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
28 | 91411403L3670129013 | 商丘市神童服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 40精梳棉毛套 | 60/90 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
29 | 91411403L3670129013 | 商丘市神童服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 40精梳棉毛套 | 120/75 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
30 | 91411403L5550185XU | 商丘市藝依佳針織有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童內衣 | 55 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
31 | 91411403L47792802F | 商丘市洵美針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 圓領套裝 | 120/60 | 2018-5-23 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
32 | 91411403L47792802F | 商丘市洵美針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 圓領套裝 | 120/60 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
33 | 91411403L36700941R | 商丘市小燕子服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 40支精梳套裝 | 120 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
34 | 91411403L36700941R | 商丘市小燕子服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 40支棉低領肩扣套裝 | 90/52 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
35 | 91141403317664817D | 商丘甜爾樂服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝內衣 | 75 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
36 | 91411403L3670129013 | 商丘市神童服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 棉毛套裝 | 90/60 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
37 | 91411403L3670129013 | 商丘市神童服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 棉毛套裝 | 120/75 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
38 | 91411403L695278900 | 商丘來利寶服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 80 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
39 | 91411403L47765708T | 商丘市星卡諾內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 80 | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
40 | 91411403317664622K(1-1) | 商丘市四喜娃娃服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 140/80 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
41 | 91411403L5550193XF(1-1) | 商丘市洋帆針織內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 60 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
42 | 91411403L69527890U | 商丘貝美嘉服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 100/60 | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
43 | 91411403L69527890U | 商丘貝美嘉服飾有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 130/75 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
44 | 91411403L587591868 | 商丘市斌帥同心內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 70 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
45 | 91411403L587591868 | 商丘市斌帥同心內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 50 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
46 | 411403601009643 | 商丘市睢陽區樂悠谷針織內衣廠 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 80 | 2018-6 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
47 | 411403601009643 | 商丘市睢陽區樂悠谷針織內衣廠 | 商丘市睢陽區 | 兒童服裝 | 65 | 2018-5 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
48 | 91411403L47765708T | 商丘市星卡諾內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 嬰幼兒內衣 | 50# | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 合格 |
|
49 | 91411403L47765708T | 商丘市星卡諾內衣有限公司 | 商丘市睢陽區 | 嬰幼兒內衣 | 50# | 2018-4 | 2018-6-26 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 纖維含量 |
50 | 91410182565142225H | 鄭州美小鴨服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 時尚卡通背帶單褲 | 80/48(S) | 2018-3 | 2018-5-9 | 省級 | 河南省纖維檢驗局 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 |
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業