浙江省質監局日前發布“2018年浙江省兒童服裝產品監督抽查結果信息”,該消息稱,近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省質量技術監督局組織開展了全省兒童服裝產品監督抽查,抽查了杭州、寧波和湖州地區75家企業的75批次兒童服裝產品,不合格37批次,批次不合格率為49.33%。產品不合格項目主要集中在使用說明(標識)、纖維含量、ph值、色牢度(耐濕摩擦色牢度、印(燙)花耐干摩擦色牢度、耐光色牢度)、繩帶、耐久性標簽縫制位置等項目。
2018年兒童服裝產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2018年10月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 生產企業名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 兒童服裝(圓領T恤) | 140/68、150/72、160/76 | 2018.1/款號:QEAY1220 | 湖州布布恰恰服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 兒童服裝(中性韓版連體爬服) | 73/44、80/48、90/52 | 2018.1/款號:G-2013 | 湖州織里大勝佳服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 兒童服裝(背心) | 110/60、120/64、130/68 | 2017.12/款號:MK-8523 | 湖州浪漫小豬服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 兒童服裝(字母T恤) | 110/60、120/64 | 2018.3/款號:CN-6176 | 湖州旭雨服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 兒童服裝(男童T恤) | 120/56 | 2018.2/型號:D17C726 | 湖州樂昌服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 兒童服裝(針織衫) | 140/68、150/72 | 2018.2/貨號:6016 | 湖州織里跳跳虎制衣廠 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 兒童服裝(休閑單T) | 165/84 | 2018.3/款號:B-335# | 湖州貝媞妮服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 兒童服裝(中褲) | 120/53 | 2017.12/款號:1801 | 湖州織里軒伊爾服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 兒童服裝(背心) | 6件:130/4件:120 | 2018.2/未明示 | 湖州織里勇攀服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 兒童服裝(時裝T恤) | 110/52、120/56、130/60 | 2018.3/款號:18-21207 | 浙江玖喆服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 兒童服裝(小童針織T) | 110/53、120/56、130/60 | / | 湖州織里卡嚕衣尚服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 兒童服裝(男童T恤) | 130/60、150/68、140/64、160/72 | 2018.3/貨號:8127# | 湖州益華制衣有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 兒童服裝(圓領T恤) | 140/68、150/72、160/76、170/80 | 2018.3/款號:8302 | 湖州市織里步升制衣廠 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 兒童服裝(男童T恤) | 110/52 | 2018.3 | 湖州織里菲曼服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 兒童服裝(短袖) | 140/64、150/68 | 2018.3/貨號:2018100 | 湖州富盛達針織制衣有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 兒童服裝(連衣裙) | 明示:9、11、13 | 2018.2/款號:N8Q1327 | 湖州南童魔服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 兒童服裝(印人頭相框短T) | 明示:24M、3T、4T | 2018.3/款號:XY181# | 湖州摩西品牌管理有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 兒童服裝(休閑T恤) | 明示:100/52 | 2018.3/貨號:18088 | 湖州織里愛雪孩制衣廠 | 2018年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 兒童服裝(短袖) | 140/60 | / | 湖州米啦兔服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
20 | 兒童服裝(短袖T恤) | 110/48 | 2018.3/款號:8001 | 湖州織里瑪索服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
21 | 兒童服裝(男童針織褲) | 140/54、150/60、160/66、145/57、155/63 | 2018.3/款號:806 | 湖州織里小財人制衣廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 繩帶 |
22 | 兒童服裝(純色T恤) | 明示:100 | 2018.3/款號:8001 | 湖州織里納兒可可服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識),pH值、耐久性標簽位置 |
23 | 兒童服裝(褲子) | 明示:6、8、10 | 2018.3 | 湖州市織里有意思制衣廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、耐濕摩擦色牢度、纖維含量、繩帶 |
24 | 兒童服裝(兒童上衣) | 120/56、130/60 | 2018.1/款號:17Q370 | 湖州織里傲琪服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 印(燙)花耐干摩擦色牢度 |
25 | 兒童服裝(休閑長褲) | 140/54、160/66 | 2018.2 | 湖州織里貴品王仔服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量、繩帶 |
26 | 兒童服裝(休閑闊腿褲) | 110/53、120/56、130/60 | 2017.12 | 湖州織里葉芽兒服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、面料耐光色牢度、縫子紕裂程度、接縫強力、褲后襠接縫強力 |
27 | 兒童服裝(短袖襯衣) | 120/60 | 2018.3/款號:M18156 | 湖州織里飛天小丫服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 洗滌前起皺級差、洗滌后外觀、撕破強力、纖維含量、pH值 |
28 | 兒童服裝(兒童褲) | 120/56 | 2017.12/款號:XXK170301 | 湖州織里鵬毅服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、pH值 |
29 | 兒童服裝(長袖針織衫) | 130/56、120/53 | 2018.1/產品貨號:Y-89600 | 湖州寶蕾服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識),纖維含量,pH值 |
30 | 兒童服裝(公主裙) | 2018.1/貨號:HL-1826 | 湖州芭爾服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量、pH值、使用說明(標識) | |
31 | 兒童服裝(短袖) | 140/64、150/68、160/72 | / | 湖州織里冠隆服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
32 | 兒童服裝(T恤) | 120/56 | 2018.3/款號:A090 | 湖州市織里星宇制衣廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
33 | 兒童服裝(打底衫) | 160/72、150/68、140/64 | 2018.3/款號:QB041 | 湖州家園寶制衣有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
34 | 兒童服裝(男童T恤) | 150/68、140/64 | 2018.3貨號:JX-16046 | 湖州德利針織制衣有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
35 | 兒童服裝(外套) | 明示:10、12、14、16 | 2018.3/產品貨號:8821 | 湖州織里小小鴨制衣廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 水洗洗滌干燥后外觀、纖維含量、繩帶 |
36 | 兒童服裝(木耳邊字母印花衛衣) | 120/60、110/56 | 2018.3/款號:X903 | 湖州織里瞳尚童趣制衣廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
37 | 兒童服裝(T恤) | 明示:120、110、130 | 2018.3/款號:12812292 | 湖州織里康喆服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
38 | 兒童服裝(T恤兒童) | 110/52、120/56 | 2018.3/貨名:C301 | 湖州織里龍珠寶貝服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
39 | 兒童服裝(嬰兒套裝) | 明示:50、55、60 | 2018.3/款號:J-1803 | 湖州欣辰服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、耐久性標簽縫制位置 |
40 | 兒童服裝(T恤) | 明示:110、120、130 | 2018.3/款號:YS-1338 | 湖州織里小鬼當家服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
41 | 男童T恤 | 140/64 130/64 120/56 110/56 | 2018年3月/款號:18A208 | 湖州織里艾克米迪服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
42 | 男童T恤 | 140 | 2018年4月 | 湖州織里克奇服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
43 | 襯衣 | 136/64 140/68 160/76 150/72 | 2018.02 | 湖州織里鑫潮小屋股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
44 | 休閑長褲 | 100/47 | 2018.04 貨號LZ088 | 溫州康益服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
45 | 休閑單褲 | 100/47 | 2018.03/18002(A) | 永嘉縣甌北鎮靚仔童裝廠 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
46 | 男童上衣 | 130/64 | 2018.03/21172181201 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
47 | 英文字母T恤 | 100/52 | 2018.01/18191003 | 紹興高新區摩卡童裝廠 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
48 | 休閑單褲 | 100/47 | 2018年4月 | 永嘉縣江北忠信童裝廠 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
49 | 純色T恤 | 110 | 2018年3月 | 湖州鼎鵬服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
50 | 女童休閑單件 | 130/60 | 2018年4月 | 湖州織里伊蓮可兒服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
51 | 男圓領印花T恤 | 140/68 | 2018年3月 | 溫州佳諾服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
52 | 條紋相色領繡華針織T | 120/60 130/64 140/68 150/72 160/76 | 2018年4月 | 湖州織里琦琦兔服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
53 | 女童針織衫 | 130/64 | 2018年4月 | 湖州織里米諾兒服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
54 | 兒童字母T恤 | 100/56 140/68 120/60 150/72 110/56 | 2018.5/款號:A18Q6360 | 永嘉縣江北親仔紡童裝廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 洗后外觀質量 |
55 | 兒童牛仔褲(水洗產品) | 28-30(28、29、30、31、32) | 2018.03/款號:901 | 永嘉縣江北衣名服裝廠 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、耐濕摩擦色牢度、耐光色牢度、褲后襠接縫強力、撕破強力和斷裂強力 |
56 | 童裝 | 150 | 2018年4月 | 湖州美純紡織品有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
57 | 短袖9058 | 110 120 130 140 | 2018年4月 | 湖州卓蒙服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、縫子紕裂程度、接縫強力、纖維含量、pH值、童裝繩索和拉帶安全要求 |
58 | 男童短褲 | 120/56 | 2018年4月 | 湖州織里帥兔服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 撕破強力、纖維含量和pH值 |
59 | 數碼貼標外套 | 7號 3號 11號 5號 9號 | 2018年3月 | 湖州織里寶晟服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
60 | T恤 | 120 130 140 150 160 | 2018年3月 | 湖州織里迪斯卡爾服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
61 | 男童T恤 | 120 | 2018年3月 | 湖州森騎服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
62 | 棉布中褲 | 5號 7號 9號 | 2018.02/XG128 | 湖州市里米果韓童社服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、工字扣附著牢度、耐光色牢度、耐久性標簽縫制位置 |
63 | T恤 | 110/56 | 2018.01/A6801 | 湖州織里軼藍服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
64 | 女童短褲 | 110 | 2018年3月/貨號:T18108 | 湖州織里超超伊童服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 繩帶 |
65 | 連衣裙 | 5號 9號 7號 11號 13號 | 2018年3月/款號:859 | 湖州織里森寶服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
66 | 彩布短褲 | 140 160 130 170 150 180 | 2018年3月 | 湖州織里奇幻童服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
67 | 印花T恤 | 130 110 120 100 | 2018.04 | 湖州織里佳欣源服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
68 | 短袖女T恤 | 130/33 | 2018年4月 | 湖州織里安萍兒服飾有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 纖維含量 |
69 | 兒童服裝 | 120/60、130/64、140/68 | 2018.1 | 杭州方向感服飾有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
70 | 兒童服裝 | 110/56、120/60、130/64、140/64 | 2017.12 | 海明控股有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
71 | 兒童服裝 | 150/72 | 2018.2 | 杭州飛楊童裝有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 |
|
72 | 兒童服裝 | 110/56 | 2018.1 | 杭州中賽實業有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 |
|
73 | 兒童服裝 | 120/60 | 2018.1 | 寧波太平鳥悅尚童裝有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
74 | 兒童服裝 | 120/60 | 2017.11 | 寧波迪迪鹿兒童用品有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
75 | 兒童服裝 | 140/64 | 2018.3 | 寧波博洋服飾集團有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業