10月12日,陜西省質量技術監督局官網公告2018年第3批服裝產品質量省級監督抽查結果。本次樣品在西安、咸陽、寶雞、渭南、漢中、商洛、安康等地區的生產企業中抽取,共抽查生產企業26家,抽取樣品50批次,經檢驗,合格樣品49批次,樣品合格率為98.00%。
本次抽查工作依據GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 GB/T 10111-2008 GB/T 29862-2013 GB/T 2910-2009 GB/T 2912.1-2009 等相關標準及相關的法律法規、部門規章和規定。對甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐水色牢度、纖維含量、接縫強力、起球、耐皂洗色牢度、耐光色牢度等項目進行了檢驗。
抽查發現有1批次樣品不符合本次監督抽查標準要求,涉及纖維含量項目不合格。
服裝產品不合格產品及其企業名單 |
| ||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 不合格項 | 承檢單位 |
|
1 | 襯衫 | 2018年7月 | 商洛市斯迪服裝有限公司 | 商洛市斯迪服裝有限公司 | 麥尼 | 160/87A S | 纖維含量 | 咸陽市纖維檢驗所 |
|
| |||||||||
服裝合格產品及其企業名單 |
| ||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 承檢機構 |
1 | 一般防護服 | 2018.6.25 | 陜西省金鹿服裝有限公司 | 陜西省金鹿服裝有限公司 | 百鹿園 | 180 | 咸陽市纖維檢驗所 |
2 | 一般防護服(長袖) | 2018.4.10 | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 金翼 | 175A | 咸陽市纖維檢驗所 |
3 | 一般防護服 | 2018.5.1 | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 陜西金翼服裝有限責任公司 | 金翼 | 175B | 咸陽市纖維檢驗所 |
4 | 一般防護服 | 2018.7.11 | 西安多邦制衣有限公司 | 西安多邦制衣有限公司 | 多邦 | / | 咸陽市纖維檢驗所 |
5 | 保安服(夏執勤服) | 2017年3月 | 西安天澤制衣有限責任公司 | 西安天澤制衣有限責任公司 | SECURITY | 170/88H | 咸陽市纖維檢驗所 |
6 | 保安服(春秋執勤服) | 2017年3月 | 西安天澤制衣有限責任公司 | 西安天澤制衣有限責任公司 | SECURITY | 170/88H | 咸陽市纖維檢驗所 |
7 | 普通防護服(短袖) | 2018年5月 | 陜西海申服飾有限公司 | 陜西海申服飾有限公司 | 威士富爾 | 165 | 咸陽市纖維檢驗所 |
8 | 普通防護服(長袖) | 2018年5月 | 陜西海申服飾有限公司 | 陜西海申服飾有限公司 | 威士富爾 | 185 | 咸陽市纖維檢驗所 |
9 | 牛仔服 | 2018年7月 | 陜西銅川大興制衣有限責任公司 | 陜西銅川大興制衣有限責任公司 | 銅川大興 | L | 咸陽市纖維檢驗所 |
10 | 茄克衫 | 2018年6月 | 陜西銅川大興制衣有限責任公司 | 陜西銅川大興制衣有限責任公司 | 銅川大興 | L | 咸陽市纖維檢驗所 |
11 | 襯衫(男) | 2018年1月 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 美神服裝 | 155/80A | 咸陽市纖維檢驗所 |
12 | 褲子 | 2018年1月 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 美神服裝 | 155/64A | 咸陽市纖維檢驗所 |
13 | 襯衫(女) | 2018年1月 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 陜西美神服裝有限責任公司 | 美神服裝 | 160/80A | 咸陽市纖維檢驗所 |
14 | 普通防護服(茄克衫) | 2018年1月 | 陜西巨寧服飾有限責任公司 | 陜西巨寧服飾有限責任公司 | 巨寧 | 170/L | 咸陽市纖維檢驗所 |
15 | 褲子 | 2008年1月 | 陜西巨寧服飾有限責任公司 | 陜西巨寧服飾有限責任公司 | 巨寧 | 170/L | 咸陽市纖維檢驗所 |
16 | 褲子 | 2018年1月 | 寶雞市浪游商貿有限公司 | 寶雞市浪游商貿有限公司 | 浪游 | 170/96A | 咸陽市纖維檢驗所 |
17 | 短袖工裝 | 2018年1月 | 寶雞市西鐵服裝廠 | 寶雞市西鐵服裝廠 | 玉易服飾 | 72 | 咸陽市纖維檢驗所 |
18 | 工裝長袖 | 2018年1月 | 寶雞市西鐵服裝廠 | 寶雞市西鐵服裝廠 | 玉易服飾 | 66 | 咸陽市纖維檢驗所 |
19 | 工裝褲子 | 2018年1月 | 寶雞市西鐵服裝廠 | 寶雞市西鐵服裝廠 | 玉易服飾 | / | 咸陽市纖維檢驗所 |
20 | 褲子(女) | 2018年1月 | 陜西容吉品牌服飾有限公司 | 陜西容吉品牌服飾有限公司 | 容吉品牌 | 104×70 | 咸陽市纖維檢驗所 |
21 | 工服上衣 | 2018年1月 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 博雅 | 170/92 | 咸陽市纖維檢驗所 |
22 | 工服褲子 | 2018年1月 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 博雅 | 175/96 | 咸陽市纖維檢驗所 |
23 | 工裝上衣 | 2018年1月 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 博雅 | 155 | 咸陽市纖維檢驗所 |
24 | 工裝褲子 | 2018年1月 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 陜西博雅服飾科技有限公司 | 博雅 | 150 | 咸陽市纖維檢驗所 |
25 | 褲子 | 2018年1月 | 陜西派士福服飾有限公司 | 陜西派士福服飾有限公司 | / | 110×115 | 咸陽市纖維檢驗所 |
26 | 茄克衫 | 2018年6月 | 咸陽前進服裝廠 | 咸陽前進服裝廠 | 雅狐 | 170/92A | 咸陽市纖維檢驗所 |
27 | 茄克褲子 | 2018年6月 | 咸陽前進服裝廠 | 咸陽前進服裝廠 | 雅狐 | 170/88A | 咸陽市纖維檢驗所 |
28 | 短袖襯衫 | 2018年3月 | 陜西恒星紡織有限公司 | 陜西恒星紡織有限公司 | 恒星 | 170C | 咸陽市纖維檢驗所 |
29 | 長袖襯衫 | 2018年3月 | 陜西恒星紡織有限公司 | 陜西恒星紡織有限公司 | 恒星 | 170C | 咸陽市纖維檢驗所 |
30 | 襯衫 | CA20006 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 偉志 | 175/96A 41 | 咸陽市纖維檢驗所 |
31 | 褲子 | XK 37102 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 偉志 | 170/76A | 咸陽市纖維檢驗所 |
32 | 襯衫 | CA21N13 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 偉志 | 170/88A | 咸陽市纖維檢驗所 |
33 | 褲子 | XK41105 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 陜西偉志服飾產業發展有限公司 | 偉志 | 175/84A | 咸陽市纖維檢驗所 |
34 | 襯衣 | LC-1 | 陜西漢中飛龍服飾有限公司 | 陜西漢中飛龍服飾有限公司 | XYLC | 185/108A | 咸陽市纖維檢驗所 |
35 | 休閑褲 | 2018年6月 | 安康市富樂康服飾有限公司 | 安康市富樂康服飾有限公司 | / | 3XL | 咸陽市纖維檢驗所 |
36 | 襯衣 | 2018年6月 | 安康市富樂康服飾有限公司 | 安康市富樂康服飾有限公司 | / | 180/100A | 咸陽市纖維檢驗所 |
37 | T恤衫 | 2018年6月 | 安康市閩泰服飾有限公司 | 安康市閩泰服飾有限公司 | / | XL | 咸陽市纖維檢驗所 |
38 | 褲子 | 2018年7月 | 安康市斯貝亞服飾有限公司 | 安康市斯貝亞服飾有限公司 | / | 10 | 咸陽市纖維檢驗所 |
39 | 褲子 | 2018年7月 | 安康市斯貝亞服飾有限公司 | 安康市斯貝亞服飾有限公司 | / | 16 | 咸陽市纖維檢驗所 |
40 | 襯衣(女) | 2018年3月 | 咸陽崢攬制衣有限公司 | 咸陽崢攬制衣有限公司 | / | 175/96 | 咸陽市纖維檢驗所 |
41 | 襯衣(男) | 2018年3月 | 咸陽崢攬制衣有限公司 | 咸陽崢攬制衣有限公司 | / | 175/88 | 咸陽市纖維檢驗所 |
42 | 工裝褲子 | 2018年1月 | 陜西星光制衣有限公司 | 陜西星光制衣有限公司 | / | 170 | 咸陽市纖維檢驗所 |
43 | 工裝上衣 | 2018年1月 | 陜西星光制衣有限公司 | 陜西星光制衣有限公司 | / | 170 | 咸陽市纖維檢驗所 |
44 | 針織T恤衫 | 2018年3月 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | STA | XL | 咸陽市纖維檢驗所 |
45 | 針織T恤衫 | 2018年3月 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | 咸陽瑞泰針織服裝有限公司 | STA | L | 咸陽市纖維檢驗所 |
46 | 褲子 | 2018年7月 | 富平縣惠澤制衣有限公司 | 富平縣惠澤制衣有限公司 | / | 175 | 咸陽市纖維檢驗所 |
47 | 短袖襯衫 | S1319-1# | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 源然 | 170/88A | 咸陽市纖維檢驗所 |
48 | 褲子 | LD2018030013 | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 源然 | 180/92B | 咸陽市纖維檢驗所 |
49 | 長袖襯衫 | S1191-33# | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 陜西源然新圣服裝有限責任公司 | 源然 | 175/92A | 咸陽市纖維檢驗所 |
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業