11月2日,浙江省市場監督管理局官網發布2018年浙江省“放心消費在浙江”成人服裝產品監督抽查結果。近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省市場監督管理局組織開展了打造“放心消費在浙江”升級版消費品質量市場反溯專項監督抽查,分別在淘 寶、天貓、唯品會、京 東商城等九大主流電子商務平臺及世紀聯華、銀泰百貨等實體商場、超市購買了成人服裝58批,不合格30批次,批次不合格率為51.7%。不合格產品中不合格項目主要為使用說明(標識)、纖維含量和耐摩擦色牢度項目。
2018年浙江省“放心消費在浙江”成人服裝產品監督抽查結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 標稱品牌 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 標稱生產單位 | 購買 價格 (元) | 購買地點或渠道 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 女式粗花呢外套 | 網易嚴選 | L(170/92A) | / | 杭州網易嚴選貿易有限公司 | 359.95 | 網易嚴選/自營 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 連衣裙 | 尚靜 | 165/88A | 貨號:ALB231 | 杭州大昭電子商務有限公司 | 189 | 唯品會/自營 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 牛仔褲 | 蘇醒的樂園 | M(165/68A) | 款號:K17035 | 上海蘇醒電子商務有限公司 | 118.15 | 唯品會/自營 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 連衣裙 | OTHERMIX | 165/88A(M碼) | 款號:7MB3095Y | 東莞市妍諾服飾有限公司 | 170 | 唯品會/自營 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 男式空氣層開身連帽衛衣 | 淘寶心選 | XL(180/96A) | / | 杭州心選電子商務有限公司 | 296.15 | 天貓/淘寶心選 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 連衣裙 | ELF SACK 妖精de口袋 | 160/84A(M) | 款號:1647026;批次號:PO16071903592 | 汕頭市信興毛織工藝有限公司 | 203.95 | 蘇 寧易購/妖精的口袋旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 休閑外套 | FOREVER 21 | 165/92A | 貨號:00258566 | 永遠二十一商業(上海)有限公司 | 182 | 京 東/Forever21旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 風衣 | 粉紅大布娃娃 Dabuwawa | L 165/88A | 款號D16CTC008 | 上海蘋豆商貿有限公司 | 224 | 京 東/粉紅大布娃娃官方旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 牛仔褲(水洗產品) | 森宿sam's tree | 165/68A(L) | 款號:28309014 | 中山市盛隆達服飾有限公司 | 197.8 | 京 東/森宿旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 連衣裙 | 沫晗依美MOHO&MO | L(165/88A) | 貨號:MM8228676 | 海寧紫藝服飾有限公司 | 249 | 天貓/沫晗依美服飾旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 連衣裙 | FAIRY/菲妮爾 | 165/88A(L碼) | 款號:57112BC023044 | 浙江印象實業股份有限公司 | 159 | 天貓/fairy官方旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 女裝外套(配腰帶) | 秋殼 qiuke | L165/88A | 款號:1571041052 | 廣州市秋麥服裝設計有限公司 | 189 | 天貓/秋殼旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 男裝全棉牛仔長褲 | FENGBO豐柏 | 34(175/84A) | 貨號:MJA173A | 中山市祥益制衣有限公司 | 480 | 天貓/豐柏男裝旗艦店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 茄克 | 恒源祥 | XL 180/96A | 貨號:XHJK85106 黑色 | 江蘇恒源祥服飾有限公司 | 358 | 天貓/恒源祥軒輝專賣店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 斯文西單 | GXG | 185/104A xxl | 款號:61101172 | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 289 | 淘寶網/GXG貝斯達時尚館 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 連衣裙 | OSA歐莎女裝 | L 165/88A | 貨號:S118B13003 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 249 | 淘 寶網/拉拉服飾 OSA歐莎品牌女裝 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 男裝棉服 | Semir/森馬 | XL | 款號:13-067121304 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 259.9 | 淘寶網/森馬官方店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 風衣 | CHIU·SHUI秋水伊人 | 165/88A(L碼) | 款號:6730111323 | 浙江印象實業股份有限公司 | 176 | 淘寶網/秋水伊人cocoon企業店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 休閑褲 | 海瀾之家HLA | 號型: 175/84A | 品號:HKCAD3V127A | 海瀾之家服飾有限公司 | 298 | 浙江紹興柯橋笛揚路海瀾之家三店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 休閑短褲 | 杰尼威尼 | 號型: 175/80A | 貨號:B-C9BB015 | 浙江喜歌實業有限公司 | 99 | 杰尼威尼男裝浙江紹興柯橋區1店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 絲綢服裝 | 胖匯 | 號型: 170/92A | 貨號:216209 | 杭州婭歌服飾有限公司 | 198 | 銀泰百貨柯橋店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 半裙 | y.lgbr | 號型: 165/72A | 貨號:10169Q6098493 | 上海惠銘服飾有限公司 | 306.7 | 銀泰百貨柯橋店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 牛仔襯衣 | ZVV | 號型: 185/100A | 貨號:HEH32108-400 | 上海左正服飾有限公司 | 664 | 東陽市白云左正服裝店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | I.F.MSS182 男式軍旅風修身短袖襯衫 藏青 | I.F. | 號型: 175/96A | / | 義烏市兆天服飾有限公司 | 69 | 華潤萬家余姚大蘭江店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 牛仔褲(水洗產品) | La Babite | 號型: 165/72A | 款號:60006342 | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 150 | 浙江余姚城東路五彩城上海拉夏貝爾服飾專賣店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 褲子 | IENIN | 號型: 165/68A | 款號:C82322993T | 杭州綺恩貿易有限公司 | 324 | 浙江省余姚市櫻內服飾五彩城店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 連衣裙 | SEIFINI | 號型: 160/84A | 款號:3188198762-H | 杭州錦意樹服飾有限公司 | 698 | SEIFINI余姚萬達廣場店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 牛仔褲 | 嘉蜜 | 號型: 160/64A | 款號:163221062-D | 杭州達美映畫服飾有限公司 | 115.8 | 銀泰百貨下沙工廠店 | 2018第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 女士時尚款破洞牛仔褲 | COTTONSMITH棉捷 | 165/70A | / | 棉捷(北京)網絡科技有限公司 | 147.67 | 小米有品/自營 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
30 | 成人服裝(實物未標注) | 千仙仙 Thousand D-Fairy | 黑色L | / | 深圳市依源匯貿易有限公司 | 63.19 | 蘇寧易購/千仙仙旗艦店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
31 | 成人服裝(實物未標注) | YiRan | L(包裝袋標簽) | / | 深圳市深創電子商務有限公司(網頁標稱) | 105.38 | 蘇寧易購/愫惠君旗艦店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
32 | 女裝 | 諾婔(NUOFEI) | 175/96A XL | / | 上海卉躍實業有限公司 | 188 | 京東/諾婔旗艦店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
33 | 成人服裝(實物未標注) | Horryzin/灝錦/SUPER SONG | L | / | 百威時裝(深圳)有限公司 | 189 | 天貓/灝錦旗艦店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
34 | 成人服裝(實物未標注) | Dowisi | 規格1:深藍 | 商品編碼:F5225 | 深圳市金藝服飾有限公司(網頁標稱) | 279 | 淘寶網/金藝時尚服飾官方店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
35 | 女士牛仔褲(水洗產品) | 未標注(韓文) | 160/66A 27 | 款號:2236 | 廣州市盛景服裝有限公司 | 55 | 蘑菇街/の伊身衣飾の | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
36 | 女式牛仔褲 | 圣迪牛仔 | 160/68A | / | 廣州市圣迪服飾有限公司 | 48.4 | 蘑菇街/唯她衣閣 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
37 | 成人服裝(實物未標注) | 蘭妤依 | 27 | / | 合豐制衣廠 | 25.09 | 拼多多/魔力服飾 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
38 | 女褲 | 牛尾巴 | 170/78A 31 | / | 深圳市美伢家電子商務有限公司 | 39.9 | 拼多多/牛尾巴旗艦店 | 2018第三季度 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、纖維含量 |
39 | 女褲 | 98狐 | 號型: 165/77A | 貨號:0619 | 合肥碧蓮商貿有限公司 | 79 | 世紀聯華柯橋笛揚路店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
40 | 牛仔褲 | QIAOZHI喬致 | 尺碼: 31 | 款號:1535 | 杭州卓軒服飾有限公司 | 69 | 世紀聯華柯橋笛揚路店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
41 | 時尚休閑七分褲 | 棉甜 | 號型: 190/115 | 貨號:T2213 | 上海斯衛特針紡織品有限公司 | 119 | 永輝超市紹興市笛揚路店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
42 | 連衣裙 | YUNSHUO允碩 | 號型: 160/80A | 款號:YSIQ56610730 | 香港允碩服飾有限公司 | 495 | 紹興市柯橋區柯橋允碩服飾店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
43 | 時尚單層牛仔女褲 | ohno | 號型: 165/95 | 貨號:H0223 | 海寧耐爾襪業有限公司 | 230 | 銀泰百貨柯橋店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
44 | 褲子 | 可可歐 | 號型: 160/64A | 款號:37K109 | 杭州飛諾服飾有限公司 | 269 | 銀泰百貨柯橋店 | 2018第三季度 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度、纖維含量 |
45 | 女九分褲1101 | 簡約都市 | 號型: 吊牌170/100A 洗嘜175/104A | / | 南昌晨安貿易有限責任公司 | 69 | 華潤萬家余姚大蘭江店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
46 | 時尚休閑褲 | / | 規格:30 | 貨號:7100309101903 | 寧波市伊斯丹服飾有限公司 | 149.5 | 華潤萬家余姚大蘭江店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
47 | BB領燈籠袖小衫 | 鄰家女孩 | 號型: 160/84A | 款號:132053 | 廣州市荔灣區鄰家女孩服裝廠 | 189 | 鄰家女孩余姚華潤五彩城店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
48 | 連衣裙 | Millet Saya | 規格:F | 款號:281233044619 | 寧波羊泰服飾有限公司 | 235 | 余姚市米莎服飾萬達廣場店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
49 | 短裙 | sanfu | 號型: 165/68A | / | 廣東迪森服飾實業有限公司/福建省三福百貨有限公司 | 79 | 三福時尚余姚萬達廣場店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
50 | 半裙 | M-93 | 尺碼:F | 款號:1820506LL80193 | 廣州妙依族服飾有限公司 | 79 | 余姚M-93余姚萬達分店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
51 | 小衫(女裝2) | 紅炫影 | XXL | 貨號:1850 | 杭州婉倫服飾有限公司 | 50 | 蕭山大江東瑞洲超市 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
52 | 小衫 | 迪貝衣秀 | 號型: 160/84A | 貨號:18805 | 迪貝衣秀精品服飾 | 99 | 蕭山大江東瑞洲超市 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
53 | 風衣 | 鑫.韓秀風 | 號型: 175/96A | 貨號:905 款號:XHXF-905 | 杭州鑫韓秀風服飾設計監制 | 189 | 蕭山大江東瑞洲超市 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
54 | 道慶服飾-139 | 雅露姿 | 3XL | / | 常熟市辛莊鎮嘉雄服裝廠/經銷商:成都道慶商貿有限公司 | 139 | 物美大賣場杭州下沙店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量 |
55 | 上衣 | 水依戀 | 號型: 160/84A | 貨號:1809OT002 | 大連盛嘉怡貿易有限公司 | 258 | 杭州衣之家城東店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
56 | 上衣 | 荷思 | 號型: 165/84A | 款號:1879105 | 杭州佳祥貿易有限公司 | 350 | 杭州衣之家城東店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
57 | 上衣 | 金愷儷 | 號型: 185/104A | 款號:2018L1286 | 杭州金愷儷制衣廠 | 279.3 | 銀泰百貨下沙工廠店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
58 | 連衣裙 | 心韻 | 號型: 170/92A | 貨號:171043 | 杭州良子服飾有限公司 | 278.6 | 銀泰百貨下沙工廠店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標識) |
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業