近日,2018年浙江省“放心消費在浙江”羽絨服裝產品監督抽查結果發布,批次不合格率為23.6%
根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省市場監督管理局近期組織開展了打造“放心消費在浙江”升級版消費品質量市場反溯專項監督抽查,主要從商場、商品市場和電子商務平臺等渠道,購買了不同生產企業生產的55個批次羽絨服裝產品。不合格13批次。
產品不合格項目主要集中在使用說明(標識)、纖維含量、充絨量允許偏差、含絨量、絨子含量等項目。
打造“放心消費在浙江”升級版消費品質量市場反溯專項監督抽查結果匯總表——羽絨服裝
| ||||||||||
發布時間:2018年11月 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱品牌 | 標稱規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產企業 | 購買價格(元) | 購買地點或具體渠道 | 買樣檢測時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 女式羽絨大衣 | 艾萊依 | 160/84A(M) | 601801269 | 上海艾萊依實業發展有限公司 | 659 | 天貓 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 羽絨服 | CHUANGXINZU | 180/100A (XL) | 貨號:8782 | 杭州葉莉服飾有限公司 | 600 | 金海城 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 羽絨服 | ONLY | 165/84A(M) | / | 綾致時裝(天津)有限公司 | 1149.5 | 天貓 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 羽絨服 | 真我永恒 | 160/84A(M) | 貨號:174182001 | 浙江行動者服裝有限公司 | 499.5 | 天貓 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 羽絨服 | 依目了然 | 155/80A(S) | 6D391260Q-A | 杭州珠軒服飾有限公司 | 773 | 金海城 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 防風夾克 | MASSIMO DUTTI | 170/92A M | 貨號:6731/531/505 | 愛特思電子商務(上海)有限公司 | 240 | 天貓 | 2018/9/6 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 羽絨服 | YOUNGOR | 170/92A | 貨號:YN3477YL43487-01Y | 雅戈爾集團股份有限公司/寧波雅戈爾服飾有限公司 | 318 | 蘇寧 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 兒童羽絨服 | 迪迪鹿 | 130/64 | C118423401 | 寧波迪迪鹿兒童用品有限公司 | 179 | 武林百貨武林總店 | 2018/9/12 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 童裝馬甲 | BOY LONDON | 120/56 | B183KP801302 | 廣州市邦能服裝有限公司 | 999 | 武林百貨武林總店 | 2018/9/12 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 羽絨服 | 宿本 | 160/84A(M) | 1742644YP | 中山市同澤服裝有限公司 | 659 | 蘑菇街 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 羽絨服 | / | 175/92A(50) | 3184-15027001-363 | 上海語尚實業有限公司 | / | 京東 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 羽絨薄款背心 | Rubiyoyo | 130/64 | RGD3B04332 | 浙江中南樂悠品牌管理有限公司 | 559.2 | 西湖銀泰城 | 2018/9/6 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 羽絨背心 | little MO&CO | 130/60 | KA173EIN103-W21 | 廣州愛帛服飾有限公司 | 499.5 | 西湖銀泰城 | 2018/9/6 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 羽絨服 | 貝貝王國 | 160/76 | 貨號:K74SU332 | 杭州中賽實業有限公司 | 359.5 | 銀泰百貨下沙工廠店 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 男短款羽絨背心 | 潮流前線 | L(175/96A) | O8RB9043 | 搜于特集團股份有限公司 | 329 | 金海城 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 羽絨服 | 麻希瑪柔 | 130/64(110-160) | MDF1320035 | 上海銳杰服飾有限公司 | 95 | 貝貝網 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 羽絨服 | VERO MODA | 170/88A(L) | / | 綾致時裝(天津)有限公司 | 944.6 | 天貓 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 羽絨服 | 千仞崗 | 120/62A | Y19802TN | 江蘇千仞崗實業有限公司 | 79 | 貝貝網 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 羽絨服 | 波司登 | 165/88A | 貨號:B80132118 | 波司登羽絨服裝有限公司 | 1299 | 天貓 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 羽絨服 | MINICHOC | 120/60 | 409831146 | 杭州方向感服飾有限公司 | 879.1 | 西湖銀泰城 | 2018/9/6 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 女童輕便羽絨服粉紅 | I.F | 140/64 | / | 山東賽雅服飾有限公司 | / | 華潤萬家金沙店 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 女童輕薄羽絨服 | hello kitty | 130/64 | 貨號:K483305 | 佛山順德區愛宏貿易有限公司 | 718.2 | 武林百貨武林總店 | 2018/9/12 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 男羽絨服 | LONSDALE(龍獅戴爾) | XL 180/100A | 貨號:132421107 | 浙江隆仕升服飾有限公司 | 429 | 天貓 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | 羽絨服 | 千仞崗 | 170/92A(L) | Y219101Y | 江蘇千仞崗實業有限公司 | 458 | 唯品會 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 女一手長款羽絨服 | JOSSY JO 金羽杰 | 160/84A(M) | 19211 | 北京金羽杰服裝有限公司 | 269 | 天貓 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 羽絨服 | JC | 170/92A XL | 產品貨號:JC6063 | 北京雪宇騰制衣有限公司 | 399 | 天貓 | 2018/9/6 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 男羽絨服 | / | 185/100A(52) | 貨號:DMGUY029B-S1(商務版) | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 449.9 | 蘇寧易購 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 女裝羽絨服 | 高梵 | 165/88A(L) | G1170440 | 安徽高梵電子商務有限公司 | 559 | 唯品會 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 童裝外套 | 嬰姿坊 | 100/56 | 款號:7422180422 | 廣東嬰姿坊嬰童用品實業有限公司 | / | 貝貝網 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
30 | 外套 | CONVERSE匡威 | 165/88A | / | 青島永元運動服裝有限公司 | 779 | 國美商城 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
31 | 羽絨外套 | 彪馬 | 165/88A L | 貨號:59476514 | 廣州廣德泰制衣廠有限公司 | 729 | 京東 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
32 | 羽絨服 | 茵曼 | 165/88A(L) | 1874121035 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 | 659 | 唯品會 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
33 | 羽絨服 | 雅鹿 | 170/92A XL | 貨號:YS6101880 | 宿遷加緹電子商務有限公司 | 299 | 天貓 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
34 | 羽絨服 | 太平鳥 | 180/96A XL | 貨號:BWAC84256 | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 859 | 天貓 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
35 | 羽絨服裝 | / | 170/100A | / | 上海莘威運動品牌有限公司 | 399.9 | 天貓 | 2018/9/6 | 符合本次監督檢查要求 | / |
36 | 女士中長羽絨服 | 網易嚴選 | M 165/88A | / | 杭州網易嚴選貿易有限公司 | 569 | 網易嚴選 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
37 | 羽絨服 | JNBY | 165/88A L | / | 杭州聯成華卓實業有限公司 | 538 | 天貓 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
38 | U口袋羽絨服 | LEDIN | L 165/88A | 貨號:CWAC7451282 | 寧波樂町時尚服飾有限公司 | 529 | 天貓 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
39 | 舒柔護頸枕中枕兒童枕 | SIDANDA | 30*50cm | 型號:SDPG004E | 杭州康浩一家家居科技有限公司 | 589 | 天貓 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
40 | 羽絨服 | adidas | XL | 貨號:BC7109 | 嘉興廣越服裝有限公司 | / | 天貓 | 2018/9/11 | 符合本次監督檢查要求 | / |
41 | 男連帽中長款羽絨服 | 鴨鴨(YAYA) | 175/92A | 貨號:A-56159 | 鴨鴨股份公司 | 689 | 京東 | 2018/9/4 | 符合本次監督檢查要求 | / |
42 | 羽絨服 | JOEONE | 175/96A | 貨號:JR185125T | 九牧王股份有限公司 | 699 | 京東 | 2018/9/5 | 符合本次監督檢查要求 | / |
43 | 羽絨服 | MLFS.米藍風尚 | 170/92A(XL碼) | 貨號:YRF171077 | 米藍風尚(上海)服飾有限公司 | 729 | 天 貓 | 2018/9/11 | 不合格 | 含絨量、陸禽毛含量、絨子含量、纖維含量 |
44 | 羅蒙羽絨服 | ROMON | 170/88A(M) | 貨號:8WYR9266 | 寧波羅蒙制衣有限公司 | 399 | 蘇 寧 | 2018/9/5 | 不合格 | 使用說明(標識) |
48 | 羽絨服(D5) | JC5 | 160/84A | 116619175(都會系列) | 廣州市摩地服飾實業有限公司 | 399 | 唯 品 會 | 2018/9/5 | 不合格 | 充絨量允許偏差 |
46 | 男式迷彩短款羽絨服 | 網易嚴選 | XL 180/96A | / | 杭州網易嚴選貿易有限公司 | 599 | 網 易 嚴選 | 2018/9/4 | 不合格 | 充絨量允許偏差 |
47 | 羽絨服 | 似水年華 | 165/88A(L) | 656211Y2 | 杭州愛索控股有限公司 | 499 | 唯 品 會 | 2018/9/5 | 不合格 | 含絨量、絨子含量、使用說明(標識) |
48 | 羽絨服 | sam's tree | 160/84A(M) | 28415010 | 湖州鵬隆服飾有限公司 | 1299.8 | 京 東 | 2018/9/4 | 不合格 | 含絨量、絨子含量 |
49 | 女士羽絨服 | 小米可 | M | / | 小米可電子商務 | 388.5 | 蘑菇街 | 2018/9/4 | 不合格 | 含絨量、陸禽毛含量、絨子含量、使用說明(標識)、纖維含量 |
50 | 女童羽絨服 | 網易嚴選 | 130/60 | KS618 | 上海禹樂網絡科技有限公司 | 179 | 貝貝網 | 2018/9/5 | 不合格 | 含絨量、絨子含量、使用說明(標識) |
51 | 男式羽絨服 | 拓路者 | 175/96A | AYR705314 | 杭州拓路者服飾有限公司 | 595 | 唯 品 會 | 2018/9/5 | 不合格 | 含絨量、絨子含量 |
52 | 長款羽絨服 | FAIRWHALE | 155/80A(S) | 426415031028-212 | 上海赫昕實業有限公司 | 242 | 京 東 | 2018/9/5 | 不合格 | 充絨量允許偏差 |
53 | 羽絨服 | 太子龍(TEDELON) | 185/100A | 貨號:B88003 | 杭州太子龍網絡科技有限公司 | 599 | 國 美 商城 | 2018/9/4 | 不合格 | 充絨量允許偏差、含絨量、絨子含量、纖維含量 |
54 | 男式羽絨服 | 南極人 | XL/180/96A | 貨號:NDP9903 | 蘇州帝鵬服飾有限公司 | 688.5 | 蘇 寧 | 2018/9/5 | 不合格 | 充絨量允許偏差、含絨量、絨子含量 |
55 | 羽絨服 | 由壹YOYLAP | L | / | 杭州富陽康隆服裝廠 | 599 | 淘 寶 | 2018/9/4 | 不合格 | 充絨量允許偏差、含絨量、絨子含量 |
推薦企業面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
經編未來 無限可能
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業