5月31日,溫州市市場監(jiān)管局官網(wǎng)公布2019年“你點我查”兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,溫州市市場監(jiān)督管理局組織開展了溫州市兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽查了龍灣區(qū)、甌海區(qū)和永嘉縣共9家企業(yè)生產(chǎn)的9批次兒童服裝產(chǎn)品。
經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品不合格,批次不合格率為22.2%,不合格項目涉及使用說明(標識)、纖維含量及pH值等。
兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 檢驗機構(gòu) | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 | 整改復查情況 |
1 | 浙江小阿里服飾有限公司 | 龍灣區(qū) | 兒童服裝(衛(wèi)衣) | 130/64、120/60、110/56、100/52 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
2 | 浙江貝貝依依文化科技股份有限公司 | 甌海區(qū) | 兒童服裝(男童短袖襯衫) | 130/64 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
3 | 永嘉縣優(yōu)優(yōu)寶貝童裝廠 | 永嘉縣 | 兒童服裝(休閑褲) | 100/47 | 9722# | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
4 | 永嘉縣亦游服裝有限公司 | 永嘉縣 | 兒童服裝(休閑單褲) | 100/47 | 7020 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
5 | 永嘉縣甌北鎮(zhèn)珠岙天才童裝廠 | 永嘉縣 | 兒童服裝(休閑單褲) | 100/47 | B6831 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
6 | 余勝虎加工廠 | 永嘉縣 | 兒童服裝(休閑單褲) | 100/47 | XG122 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
7 | 永嘉縣甌北街道玖零童裝加工廠 | 永嘉縣 | 兒童服裝(休閑褲) | 100/47 | 9032 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
8 | 溫州童年日記服飾有限公司 | 龍灣區(qū) | 兒童服裝(T恤) | 120/56、130/60 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 不合格 | 使用說明(標識) | 復查中 |
9 | 永嘉縣江北衣級棒童裝廠 | 永嘉縣 | 兒童服裝(休閑中褲) | 25、26、27、28、29 | 8970 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 不合格 | 使用說明(標識)、纖維含量、pH值 | 復查中 |
注:整改復查情況截止2019年5月23日。 |
|
|
| ||||||
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機械 首選黃石經(jīng)緯 印花機 絲光機 蒸化機
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)